Lijn

106

106

El Toro - Palma

28 haltes

Routeverloop

Dienstregeling halte voor halte voor deze lijn (bijgewerkt uit officiële routgegevens).

  1. Av. Santa Ponça - Shakespeare (11180) #11180 Vertrektijden bekijken
  2. Av. Santa Ponça - Gran Via del Port (11181) #11181 Vertrektijden bekijken
  3. Puig de sa Morisca (11182) #11182 Vertrektijden bekijken
  4. Av. Santa Ponça - Av. Golf (11201) #11201 Vertrektijden bekijken
  5. Platja de Santa Ponça (11178) #11178 Vertrektijden bekijken
  6. Santa Ponça oest 1 (11147) #11147 Vertrektijden bekijken
  7. Caló d'en Pellicer 1 (11086) #11086 Vertrektijden bekijken
  8. Club Nàutic Santa Ponça 1 (11084) #11084 Vertrektijden bekijken
  9. Malgrats 1 (11082) #11082 Vertrektijden bekijken
  10. Gran Via Penyes Roges 1 (11075) #11075 Vertrektijden bekijken
  11. Ctra. Magaluf - Santa Ponça 1 (11073) #11073 Vertrektijden bekijken
  12. Plaça Migdia (11170) #11170 Vertrektijden bekijken
  13. Gran Via (11079) #11079 Vertrektijden bekijken
  14. Port Adriano 1 (11071) #11071 Vertrektijden bekijken
  15. Falcó 1 (11068) #11068 Vertrektijden bekijken
  16. Milana (11069) #11069 Vertrektijden bekijken
  17. Tudó 1 (11061) #11061 Vertrektijden bekijken
  18. Parc aquàtic 1 (11052) #11052 Vertrektijden bekijken
  19. Palmanova oest 1 (11173) #11173 Vertrektijden bekijken
  20. Palmanova nord 1 (11175) #11175 Vertrektijden bekijken
  21. Son Caliu 1 (11024) #11024 Vertrektijden bekijken
  22. Punta Negra 1 (11022) #11022 Vertrektijden bekijken
  23. Portals Nous 1 (11019) #11019 Vertrektijden bekijken
  24. Son Dureta 1 (40027) #40027 Vertrektijden bekijken
  25. Andrea Doria 1 (40028) #40028 Vertrektijden bekijken
  26. Plaça Progrés 1 (40030) #40030 Vertrektijden bekijken
  27. Instituts 1 (40021) #40021 Vertrektijden bekijken
  28. Estació Intermodal (bus) #40036 Vertrektijden bekijken
Alle haltes op deze lijn (28)

Mallorca Meet-app

Mallorca Meet downloaden

Bewaar plekken, ontdek evenementen en ontmoet mensen op Mallorca.